Au fil des années, et au fur et à mesure qu’il prenait de plus en plus d’importance dans nos vies, NADbank a incorporé plusieurs questions au sujet de l’utilisation d’Internet dans son étude annuelle.
| Caractéristiques démographiques | Population | Internautes |
| Âge moyen | 45 | 41 |
| Revenu personnel moyen | $41K | $44k |
| % hommes | 49% | 50% |
| % université et plus | 32% | 38% |
| % cadres et professionnels | 18% | 21% |
| % cols bleus | 14% | 13% |
| % étudiants | 8% | 10% |
Section réservée aux membres
Restez informés des dernières nouvelles en vous abonnant: